Mars | Avril | Mai | Juin | Septembre | Octobre | |
Chardon bleu | ||||||
Pivoine | ||||||
Sabot de vénus | ||||||
Hortensia 1 | ||||||
Hortensia 2 | ||||||
Genet | ||||||
Lotus | ||||||
Lys | ||||||
Iris | ||||||
Azalee | ||||||
Primevere | ||||||
Passiflore | ||||||
Jacynthe | ||||||
Jonquille | ||||||
Narcisse | ||||||
Oeillet | ||||||
Petunia | ||||||
Myosotis | ||||||
Fuschia | ||||||
Nenuphar | ||||||
Camelia | ||||||
Clematite | ||||||
FORSYTHIA | ||||||
GAZANIA | ||||||
GERBERA | ||||||
PENSEE | ||||||
MIMOSA | ||||||
BOUTON D'OR | ||||||
RHODODENDRON | ||||||
MUSCARI | ||||||
LILAS | ||||||
AMARYLIS | ||||||
SOUCIS | ||||||
CAMPANULE | ||||||
AUBEPINE | ||||||
CYCLAMEN | ||||||
COLCHIQUE | ||||||
BEGONIA | ||||||
COSMOS | ||||||
CAPUCINE | ||||||
VERONIQUE | ||||||
MUFLIER | ||||||
ZYNIA | ||||||
AGAPANTHE | ||||||
IMPATIENCE | ||||||
LISERON | ||||||
LUPIN | ||||||
ROSE | ||||||
IBISCUS | ||||||
MARGUERITE | ||||||
TULIPE | ||||||
TOURNESOL | ||||||
LAVANDE | ||||||
GERANIUM | ||||||
COQUELICOT | ||||||
PAQUERETTE | ||||||
CAMOMILLE | ||||||
RENONCULE | ||||||
GENTIANE | ||||||
ANEMONE | ||||||
PERCENEIGE | ||||||
HELLEBORE | ||||||
MUGUET | ||||||
ORCHIDEE | ||||||
PERVENCHE | ||||||
BOURRACHE | ||||||
VIOLETTE | ||||||
MAUVE | ||||||
EDELWEISS | ||||||
ARUM | ||||||
BLEUET | ||||||
CROCUS | ||||||
DAHLIA | ||||||
EPILOBE | ||||||
JASMIN | ||||||
FICUS | ||||||
GLAIEUL | ||||||
HOUX | ||||||
IPOMEE | ||||||
BELLE DE NUIT | ||||||
FLEUR DE LUNE |